← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 2,066.34 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,861.45 | 37,014,188 | 7.4111 / 8,893.37 | Обменять | |
| 1,859.92 | 313,683,300 | 23.7164 / 2,964.54 | Обменять | |
| 1,857.03 | 12,933,290.82 | 16.2918 / 2,068.76 | Обменять | |
| 1,856.38 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,856.25 | 400,000 | 0.10000000 / 215.4882 | Обменять | |
| 1,852.4 | 9,329.22 | 0.22000000 / 5.0363 | Обменять | |
| 1,850.59 | 40,525,506.12 | 0.08583000 / 21,875 | Обменять | |
| 1,848.33 | 3,974,430.24 | 0.02484693 / 2,150.28 | Обменять | |
| 1,840.47 | 650,000 | 0.57278143 / 5.7278 | Обменять | |
| 1,839.43 | 450,000 | 0.50000000 / 108.7292 | Обменять | |
| 1,821.88 | 299,536 | 2.0382 / 203.8237 | Обменять | |
| 1,821.88 | 506,843.95 | 1.8344 / 207.9002 | Обменять | |
| 1,804.11 | 551,783 | 0.61100000 / 1,480,000,000 | Обменять | |
| 1,763.28 | 55,315,746 | 0.14900000 / 408,000 | Обменять | |
| 1,576.53 | 2,213,429.46 | 32.6238 / 271.8499 | Обменять | |
| 1,575.35 | 2,879,986.59 | 135.7589 / 27,151.78 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |