← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9878 | 450,000 | 30.0000 / 28,621.42 | Обменять | |
| 6.8927 | 37,014,188 | 2,192.41 / 2,630,886.61 | Обменять | |
| 6.8924 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.8745 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.8701 | 12,933,290.82 | 4,888.29 / 620,720.34 | Обменять | |
| 6.8570 | 313,683,300 | 7,014.16 / 876,769.98 | Обменять | |
| 6.8529 | 400,000 | 20.0000 / 58,369.12 | Обменять | |
| 6.8392 | 9,329.22 | 54.0000 / 1,364.08 | Обменять | |
| 6.8273 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8246 | 3,974,430.24 | 5.3906 / 582,372.26 | Обменять | |
| 6.8177 | 54,073,683.07 | 26.4000 / 7,896,279 | Обменять | |
| 6.7583 | 299,536 | 610.8735 / 61,087.35 | Обменять | |
| 6.7583 | 506,843.95 | 549.7862 / 62,309.1 | Обменять | |
| 6.7430 | 604,875 | 122.0000 / 276,000,000,000 | Обменять | |
| 6.5330 | 60,507,679 | 43.9000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |